PRECIOS VENTA FORNITURAS     ALOR FORNITURAS Y BISUTERIA S.L.
                C/ SAN ANDRES, 15   07702 - MAHON - MENORCA
                TEL: 971 36 47 91    FAX: 971 36 47 36
                             
  REF   REF   REF   REF   REF
  0001 0,091   0211 0,109   0419 0,155   0646 0,093   0765 0,100
  0002 0,140   0212 0,100   0422 0,155   0648 0,087   0766 0,087
  0003 0,092   0213 0,155   0424 0,082   0650 0,039   0767 0,175
  0007 0,151   0214 0,155   0425 0,082   0652 0,039   0772 0,087
  0008 0,039   0215 0,039   0432 0,171   0662 0,083   0773 0,087
  0009 0,039   0218 0,444   0432-liso 0,044   0663 0,157   0775 0,218
  0011 0,087   0220 0,089   0444 0,118   0664 0,090   0776 0,273
  0012 0,147   0221 0,089   0445 0,121   0666 0,102   0777-liso 0,092
  0013 0,220   0222 0,100   0446 0,121   0673 0,102   0778-liso 0,092
  0014 0,155   0223 0,100   0447 0,098   0674 0,097   0781 0,148
  0016 0,127   0235 0,098   0448 0,088   0675 0,092   0782 0,148
  0016-1 0,127   0236 0,098   0476 0,091   0681 0,104   0783 0,145
  0023 0,151   0237 0,140   0477 0,094   0682 0,100   0784 0,145
  0030 0,147   0238 0,084   0479 0,088   0683 0,100   0785 0,082
  0032 0,147   0239 0,084   0480 0,083   0685 0,198   0787 0,118
  0038 0,155   0240 0,085   0490 0,152   0687 0,319   0788 0,173
  0041 0,111   0247 0,039   0495 0,014   0688 0,151   0789 0,173
  0043 0,204   0248 0,043   0497 0,092   0689 0,151   0790 0,189
  0046 0,206   0250 0,098   0498 0,087   0691 0,400   0791 0,194
  0047 0,211   0254 0,091   0504 0,039   0692 0,211   0792 0,205
  0051 0,100   0256 0,084   0507 0,242   0692-plano 0,155   0803 0,297
  0052 0,100   0257 0,039   0513 0,091   0693 0,211   0804 0,242
  0055 0,178   0262 0,100   0519 0,203   0693-plano 0,155   0805 0,315
  0056 0,182   0271 0,162   0520 0,208   0694 0,150   0806 0,270
  0057 0,211   0272 0,122   0527 0,400   0695 0,149   0819 0,311
  0062 0,155   0273 0,167   0528 0,155   0702 0,155   0820 0,311
  0065 0,100   0274 0,083   0529 0,083   0703 0,211   0821 0,270
  0066 0,205   0296 0,100   0542 0,088   0720 0,098   0827 0,084
  0066-liso 0,150   0297 0,039   0545 0,087   0721 0,098   0835 0,200
  0067 0,200   0300 0,100   0550 0,084   0722-sa 0,122   0857 0,271
  0071 0,091   0306 0,190   0551 0,175   0723-sa 0,107   0858 0,271
  0072 0,085   0316 0,202   0552 0,111   0723-sa-plano 0,051   0867 0,082
  0073 0,081   0318 0,095   0553 0,109   0724-sa 0,100   0868 0,151
  0085 0,089   0321 0,083   0555 0,100   0725-sa 0,100   0876 0,122
  0086 0,088   0321-1 0,083   0556 0,089   0726 0,160   0878 0,083
  0087 0,111   0322 0,349   0561 0,155   0727 0,158   0881 0,178
  0088 0,098   0323 0,111   0580 0,208   0728 0,151   0882 0,175
  0089 0,085   0326 0,211   0588 0,088   0728-plano 0,095   0883 0,160
  0090 0,082   0332 0,202   0596 0,092   0729 0,107   0884 0,155
  0093 0,104   0335 0,171   0602 0,090   0730 0,102   0885 0,149
  0094 0,098   0339 0,153   0603 0,090   0731 0,095   0886 0,144
  0100 0,104   0351 0,151   0606 0,162   0738 0,175   0887 0,141
  0101 0,087   0353 0,202   0607 0,162   0739-sa 0,155   0888 0,280
  0106 0,095   0354 0,278   0609 0,162   0740-sa 0,142   0889 0,211
  0119 0,085   0359 0,087   0610 0,092   0740-sa-plano 0,075   0890 0,206
  0122 0,149   0360 0,082   0614 0,143   0741 0,129   0893 0,081
  0123 0,151   0369 0,344   0616-10 0,008   0742-sa 0,129   0894 0,082
  0124 0,142   0372 0,404   0616-12 0,008   0747 0,088   0895 0,084
  0131 0,039   0373 0,039   0616-14 0,008   0748 0,100   0896 0,084
  0134 0,163   0383 0,081   0619 0,200   0749 0,320   0897 0,087
  0152 0,084   0384 0,093   0621 0,087   0750 0,314   0898 0,091
  0153 0,087   0385 0,400   0623 0,083   0751 0,306   0899 0,138
  0154 0,082   0386 0,400   0625 0,086   0752 0,291   0900 0,056
  0156 0,144   0387 0,404   0628 0,154   0754 0,278   0904 0,297
  0157 0,144   0397 0,077   0629 0,154   0755 0,278   0905 0,278
  0158 0,142   0398 0,238   0638 0,083   0756 0,278   0906 0,273
  0159 0,102   0399 0,120   0639 0,083   0761 0,266   0907 0,271
  0187 0,058   0400 0,120   0641 0,085   0762 0,266   0908 0,266
  0189 0,095   0407 0,087   0643 0,082   0763 0,313   0910 0,260
  0198 0,200   0417 0,090   0645 0,086   0764 0,313   0913-1a 0,102
                             
  REF   REF   REF   REF   REF
  0914 0,042   1132 0,089   1308 0,122   2216 0,211   2439-2a 0,266
  0917 0,039   1135 0,226   1312 0,222   2229 0,590   2449 0,083
  0922 0,266   1137 0,306   1315-embutido 0,511   2240 0,100   2450 0,014
  0925 0,115   1140 0,222   1315-plano 0,455   2241 0,100   2453 0,039
  0926 0,039   1141 0,215   1336 0,251   2242 0,100   2454 0,039
  0927 0,242   1141-liso 0,039   1336-liso 0,122   2244 0,182   2456-liso 0,167
  0928 0,269   1144 0,251   1390 0,326   2245 0,175   2458 0,122
  0930 0,178   1145 0,273   1394-med 0,233   2252 0,282   2467-3a 0,089
  0931 0,477   1147 0,273   1399 0,286   2277 0,039   2467-criolla 0,089
  0932 0,340   1151 0,238   1414 0,255   2290 0,171   2467-HIERRO 0,033
  0936 0,242   1156 0,300   1422 0,273   2295 0,139   2467-liso 0,089
  0938 0,242   1160 0,164   1481 0,111   2296 0,139   2471 0,122
  0941 0,222   1161 0,164   1486 0,249   2297-liso 0,122   2472 0,089
  0943 0,477   1168 0,246   1507 0,150   2298-liso 0,111   2473 0,100
  0948 0,047   1169 0,155   1520 0,100   2299-liso 0,111   2476 0,211
  0956 0,280   1180 0,200   1556 0,091   2318 0,155   2481 0,211
  0958 0,233   1180-liso 0,111   1586 0,064   2319 0,107   2484 0,151
  0960 0,151   1182 0,173   1595 0,042   2320 0,107   2486 0,084
  0963 0,224   1182-liso 0,089   1614 0,193   2321 0,107   2487 0,083
  0964 0,224   1183 0,049   1631 0,093   2322 0,178   2488 0,083
  0989 0,131   1184 0,042   1659 0,255   2334 0,102   2490 0,083
  0991 0,211   1185 0,039   1673 0,093   2335 0,098   2491-1a 0,040
  1005 0,071   1186 0,039   1761 0,127   2336 0,039   2491-2a 0,040
  1006 0,148   1187 0,039   1762 0,124   2337 0,189   2492 0,122
  1010 0,255   1188 0,039   1763 0,115   2338 0,167   2493 0,122
  1011 0,255   1195 0,088   1764 0,171   2339 0,109   2497 0,039
  1014 0,042   1196 0,189   1774 0,039   2340 0,140   2499 0,039
  1022 0,039   1225 0,088   1775 0,039   2346 0,122   2500 0,039
  1026 0,246   1234-liso 0,089   1776 0,039   2348 0,100   2501 0,083
  1027 0,246   1239 0,087   1778 0,039   2355 0,155   2508 0,095
  1028 0,260   1245 0,238   1789 0,039   2356 0,167   2509 0,091
  1029 0,260   1253 0,109   1802 0,226   2357 0,085   2510 0,039
  1030 0,211   1255 0,107   1832 0,138   2358 0,289   2511 0,039
  1033 0,375   1256 0,098   1868 0,278   2359-2a 0,266   2522 0,083
  1045 0,253   1258 0,100   1874 0,400   2360-1a 0,211   2524 0,104
  1048 0,100   1259 0,100   1885 0,400   2361 0,155   2526 0,211
  1049 0,098   1260 0,160   1895 0,400   2364 0,226   2530 0,167
  1053 0,089   1261 0,164   1896 0,142   2365 0,167   2532 0,111
  1067 0,144   1262 0,155   1897 0,162   2371 0,255   2533 0,155
  1068 0,139   1263 0,226   1898 0,118   2378 0,089   2537 0,089
  1073 0,300   1264 0,222   1899 0,133   2381 0,322   2540-1a 0,039
  1075 0,039   1269 0,269   1902 0,039   2389 0,122   2540-sa 0,012
  1086 0,269   1270 0,269   1913 0,255   2390 0,198   2541 0,083
  1091 0,122   1271 0,309   1949 0,160   2391 0,144   2543 0,142
  1092 0,173   1274 0,326   1950 0,173   2392 0,109   2544-1a 0,039
  1093 0,433   1275 0,311   1951 0,204   2397 0,039   2544-2a 0,039
  1094 0,162   1277 0,278   1952 0,222   2398 0,039   2546 0,087
  1096 0,246   1278 0,297   1952-1a 0,278   2400 0,039   2551 0,087
  1097 0,093   1279 0,289   1953 0,304   2402 0,228   2552 0,127
  1099 0,289   1280 0,353   1954 0,304   2402-1a 0,283   2553 0,300
  1108 0,286   1281 0,291   1982 0,511   2403 0,205   2556 0,039
  1109 0,100   1282 0,291   1987 0,588   2403-1a 0,261   2558 0,211
  1109-liso 0,044   1283 0,266   1989 0,588   2404 0,149   2560 0,083
  1112 0,120   1284 0,266   1991 0,588   2405 0,255   2563 0,039
  1112-1a 0,120   1285 0,278   2011 0,100   2406 0,198   2564 0,080
  1112-liso 0,044   1287 0,253   2031 0,069   2407 0,204   2565 0,091
  1113 0,175   1289 0,160   2048 0,039   2408 0,142   2571 0,039
  1114 0,144   1290 0,278   2062 0,522   2409 0,039   2572 0,039
  1116 0,167   1296 0,226   2080 0,083   2410 0,204   2573 0,039
  1121 0,244   1302 0,167   2121 0,087   2419 0,039   2574 0,039
  1122 0,244   1304 0,300   2140 0,039   2421 0,039   2579 0,040
  1126 0,255   1305 0,226   2164 0,322   2422 0,039   2587 0,039
  1127 0,238   1306 0,226   2196 0,122   2424-2a 0,039   2588 0,039
  1130 0,164   1307 0,122   2197 0,122   2424-liso 0,039   2590 0,129
                             
  REF   REF   REF   REF   REF
  2591 0,144   2686 0,081   2834 0,275   3051 0,189   3201 0,289
  2592 0,158   2694 0,098   2835 0,300   3051-plano 0,133   3202 0,289
  2601 0,124   2696 0,058   2836 0,120   3055 0,124   3203 0,266
  2604 0,242   2697 0,091   2839 0,039   3067 0,200   3204-b18 0,120
  2605 0,242   2698 0,058   2839-1a 0,039   3069 0,167   3205-b20 0,120
  2606 0,143   2699 0,091   2839-2a 0,039   3073 0,244   3206 0,224
  2607 0,147   2700 0,058   2841 0,120   3073-1a 0,300   3207 0,266
  2608 0,260   2701 0,091   2858 0,100   3074 0,297   3208 0,211
  2609 0,204   2703 0,084   2862-1a 0,104   3074-1a 0,353   3213 0,235
  2610 0,211   2704 0,088   2863-1a 0,104   3075 0,289   3214 0,180
  2611 0,211   2709 0,109   2864 0,100   3086 0,377   3215-plano 0,411
  2612 0,124   2710 0,133   2865 0,120   3092 0,555   3216 0,466
  2613 0,209   2713 0,098   2876 0,089   3093 0,255   3217 0,039
  2614 0,097   2715 0,080   2877 0,129   3116 0,500   3218 0,411
  2615 0,092   2716 0,240   2879-es 0,100   3139 0,109   3219 0,466
  2616 0,088   2716-plano 0,184   2880 0,040   3148 0,155   3220 0,466
  2617 0,039   2717 0,039   2881 0,167   3152 0,160   3221-3a 0,255
  2618 0,083   2718 0,039   2882 0,167   3153 0,167   3222-3a 0,255
  2619 0,089   2722-1a 0,080   2889 0,087   3154 0,175   3223 0,311
  2619-1a 0,089   2723-2a 0,080   2903 0,189   3155 0,186   3226 0,466
  2619-2a 0,089   2724 0,053   2903-liso 0,111   3156 0,289   3227 0,466
  2622 0,039   2725 0,120   2904 0,133   3157 0,278   3228 0,466
  2623 0,069   2727 0,213   2904-plano 0,078   3158 0,311   3229 0,466
  2624 0,120   2728 0,144   2905 0,122   3159 0,251   3230-liso 0,109
  2625 0,039   2729 0,093   2910-liso 0,151   3163 0,233   3231 0,100
  2626 0,083   2729-liso 0,039   2911 0,189   3164 0,220   3232-1a 0,100
  2627 0,144   2739 0,088   2917 0,039   3165 0,218   3236-plano 0,093
  2628 0,289   2740 0,309   2917-3a 0,039   3166 0,094   3238-5a 0,311
  2629 0,091   2749 0,167   2918 0,039   3166-plano 0,039   3239 0,120
  2630 0,039   2750 0,155   2919 0,078   3167 0,104   3240 0,088
  2630-1a 0,039   2751 0,039   2920 0,133   3168 0,151   3241 0,235
  2630-2a 0,039   2751-1a 0,039   2923 0,189   3169 0,158   3242 0,455
  2631 0,124   2751-2a 0,039   2924 0,189   3170 0,164   3243 0,233
  2632 0,110   2752 0,044   2925 0,200   3171-plano 0,067   3244 0,278
  2633 0,124   2752-1a 0,044   2926 0,129   3172 0,255   3246-liso 0,067
  2638 0,377   2752-2a 0,044   2927 0,144   3173 0,233   3247 0,083
  2647 0,111   2756 0,039   2928 0,200   3174 0,255   3248 0,087
  2648 0,091   2757 0,100   2928-HIERRO 0,052   3175 0,311   3249 0,087
  2649 0,142   2758 0,093   2932 0,244   3176 0,233   3250 0,083
  2652 0,039   2762 0,120   2933 0,162   3177 0,289   3251 0,275
  2653 0,085   2768 0,039   2936 0,144   3178 0,289   3252 0,233
  2654 0,087   2771 0,039   2937 0,144   3179 0,289   3253 0,275
  2655 0,087   2772 0,044   2959-1a 0,113   3180 0,222   3254 0,229
  2656 0,082   2773 0,044   2959-1a-cort 0,058   3181 0,222   3255 0,229
  2657 0,100   2775 0,144   2959-sa 0,113   3182 0,218   3256 0,275
  2658 0,124   2799 0,091   2959-sa-cort 0,058   3183 0,218   3257 0,086
  2661 0,124   2801 0,089   2960