PRECIOS VENTA FORNITURAS   2012     ALOR FORNITURAS Y BISUTERIA S.L.U.      
                   
                   
                           
  REF   REF   REF   REF    
  0001 0,091   0189 0,096   0419 0,160   0652 0,036    
  0002 0,140   0198 0,209   0422 0,160   0652-LISO-1A 0,036    
  0003 0,093   0211 0,109   0424 0,082   0662 0,083    
  0007 0,156   0214 0,160   0425 0,082   0663 0,162    
  0008 0,035   0215 0,035   0432 0,175   0664 0,090    
  0009 0,035   0218 0,790   0432-LISO 0,040   0666 0,102    
  0011 0,087   0220 0,089   0444 0,118   0673 0,102    
  0012 0,151   0221 0,089   0445 0,121   0674 0,097    
  0013 0,229   0222 0,100   0446 0,121   0675 0,093    
  0014 0,159   0223 0,100   0447 0,098   0685 0,209    
  0016 0,127   0235 0,158   0448 0,088   0687 0,337    
  0016-1 0,127   0236 0,158   0476 0,091   0688 0,156    
  0016-1-LISO 0,067   0237 0,145   0477 0,095   0689 0,156    
  0016-LISO 0,067   0238 0,085   0479 0,088   0691 0,417    
  0023 0,155   0239 0,085   0480 0,084   0692 0,220    
  0030 0,151   0240 0,086   0490 0,157   0692-PLANO 0,160    
  0032 0,151   0247 0,035   0495 0,026   0693 0,220    
  0038 0,160   0248 0,039   0497 0,093   0693-PLANO 0,160    
  0041 0,111   0250 0,098   0498 0,087   0694 0,155    
  0043 0,208   0254 0,091   0504 0,035   0695 0,153    
  0046 0,216   0257 0,035   0507 0,251   0702 0,160    
  0047 0,220   0262 0,100   0513 0,091   0703 0,220    
  0051 0,100   0271 0,167   0519 0,213   0720 0,098    
  0052 0,100   0272 0,122   0520 0,217   0721 0,098    
  0055 0,182   0273 0,166   0527 0,417   0721-PLANA 0,062    
  0056 0,186   0274 0,083   0528 0,160   0722-SA 0,122    
  0062 0,160   0296 0,100   0529 0,084   0723-SA 0,107    
  0065 0,100   0297 0,035   0542 0,088   0723-SA-PLANO 0,047    
  0066 0,215   0300 0,100   0545 0,087   0724-SA 0,100    
  0066-LISO 0,155   0306 0,194   0550 0,085   0724-SA-LISO 0,040    
  0067 0,209   0316 0,206   0555 0,100   0725-SA 0,100    
  0071 0,091   0318 0,096   0556 0,089   0726 0,164    
  0072 0,086   0321 0,032   0561-EMBUT. 0,160   0727 0,162    
  0073 0,081   0321-1 0,084   0561-PLANO 0,100   0728 0,156    
  0085 0,089   0322 0,361   0580 0,217   0728-PLANO 0,096    
  0086 0,088   0323 0,111   0588 0,088   0729 0,107    
  0087 0,111   0326 0,220   0596 0,093   0730 0,102    
  0088 0,098   0332 0,211   0602 0,090   0731 0,096    
  0089 0,086   0335 0,175   0603 0,090   0738 0,175    
  0090 0,082   0339 0,158   0606 0,167   0739-SA 0,155    
  0093 0,104   0351 0,156   0607 0,167   0740-SA 0,142    
  0094 0,098   0351-LISA -PLANA 0,068   0607-LISO 0,107   0740-SA-PLANO 0,071    
  0100 0,104   0353 0,211   0609 0,167   0741 0,129    
  0101 0,087   0354 0,291   0610 0,093   0742-SA 0,122    
  0101-LISO 0,027   0359 0,087   0616-10 0,008   0742-SA-PLANO 0,062    
  0106 0,096   0360 0,082   0616-12 0,008   0747 0,089    
  0119 0,086   0369 0,357   0616-14 0,008   0748 0,100    
  0122 0,153   0372 0,421   0621 0,087   0749 0,333    
  0123 0,156   0373 0,035   0623 0,083   0750 0,328    
  0124 0,147   0383 0,082   0625 0,086   0751 0,320    
  0131 0,035   0384 0,093   0628 0,159   0752 0,305    
  0134 0,167   0385 0,417   0629 0,159   0754 0,291    
  0152 0,085   0386 0,417   0638 0,084   0755 0,291    
  0153 0,087   0387 0,421   0639 0,084   0756 0,291    
  0154 0,082   0397 0,073   0641 0,086   0761 0,280    
  0156 0,149   0398 0,246   0643 0,082   0762 0,280    
  0157 0,149   0399 0,120   0645 0,086   0763 0,326    
  0158 0,147   0400 0,120   0646 0,096   0764 0,326    
  0159 0,102   0407 0,084   0648 0,040   0765 0,100    
  0187 0,053   0417 0,090   0650 0,035   0766 0,087    
                           
  REF   REF   REF   REF    
  0767 0,170   0928 0,277   1145 0,282   1336-LISO 0,122    
  0772 0,087   0930 0,182   1145-LISO 0,128   1340-1A-MED-AL 0,264    
  0773 0,087   0931 0,499   1147 0,282   1390 0,344    
  0775 0,227   0932 0,358   1151 0,246   1394-1A-MED-AL 0,224    
  0776 0,287   0936 0,251   1156 0,313   1394-1A-MED-LA 0,242    
  0777-LISO 0,093   0938 0,251   1160 0,169   1399 0,295    
  0778-LISO 0,093   0941 0,231   1161 0,169   1414 0,264    
  0781 0,153   0943 0,499   1168 0,250   1422 0,282    
  0782 0,153   0956 0,293   1169 0,160   1481 0,051    
  0783 0,150   0958 0,242   1180 0,204   1486 0,257    
  0784 0,150   0960 0,156   1180-LISO 0,106   1507 0,155    
  0785 0,082   0963 0,228   1182 0,173   1520 0,100    
  0787 0,118   0964 0,228   1182-LISO 0,084   1521-1A-MED-AL 0,242    
  0788 0,178   0989 0,131   1183 0,044   1556 0,091    
  0789 0,178   0991 0,215   1184 0,037   1595 0,037    
  0790 0,193   1005 0,076   1185 0,035   1631 0,093    
  0791 0,199   1006 0,152   1186 0,035   1659 0,264    
  0792 0,209   1010 0,264   1187 0,035   1671 0,150    
  0803 0,311   1011 0,264   1188 0,035   1673 0,093    
  0804 0,251   1014 0,038   1195 0,088   1681-1A-MED-AL 0,242    
  0805 0,328   1022 0,035   1196 0,193   1681-1A-MED-LA 0,264    
  0806 0,284   1026 0,255   1225 0,088   1682-1A-MED-AL 0,264    
  0819 0,324   1027 0,255   1234-LISO 0,084   1682-1A-MED-LA 0,374    
  0820 0,324   1028 0,268   1239 0,087   1683-1A-MED-AL 0,286    
  0821 0,284   1029 0,268   1245 0,246   1684-1A-MED-AL 0,308    
  0827 0,085   1030 0,220   1253 0,109   1684-1A-MED-cobre-esp. 0,622    
  0835 0,204   1033 0,383   1255 0,107   1738-LISO 0,282    
  0857 0,284   1045 0,262   1256 0,098   1761 0,126    
  0858 0,284   1048 0,100   1258 0,100   1762 0,124    
  0867 0,082   1049 0,098   1259 0,100   1763 0,115    
  0868 0,156   1053 0,089   1260 0,164   1764 0,175    
  0876 0,122   1067 0,149   1261 0,169   1774 0,035    
  0878 0,084   1068 0,144   1262 0,160   1775 0,035    
  0881 0,182   1073 0,308   1263 0,235   1776 0,035    
  0882 0,180   1075 0,035   1264 0,231   1778 0,035    
  0883 0,164   1086 0,277   1269 0,282   1789 0,035    
  0884 0,160   1091 0,122   1270 0,282   1802 0,235    
  0885 0,153   1092 0,178   1271 0,322   1832 0,137    
  0886 0,149   1093 0,440   1274 0,339   1868 0,286    
  0887 0,145   1094 0,167   1274-PLA.S/CALAR 0,123   1874 0,412    
  0888 0,293   1096 0,255   1275 0,324   1885 0,412    
  0889 0,220   1097 0,093   1277 0,291   1895 0,412    
  0890 0,216   1099 0,302   1278 0,311   1896 0,142    
  0893 0,081   1108 0,300   1279 0,302   1897 0,162    
  0894 0,082   1109 0,100   1280 0,371   1898 0,118    
  0895 0,084   1109-LISO 0,040   1281 0,304   1899 0,133    
  0896 0,085   1112 0,120   1282 0,304   1902 0,035    
  0897 0,087   1112-1A 0,120   1283 0,280   1913 0,264    
  0898 0,091   1112-LISO 0,040   1284 0,280   1937-1A-MED-AL 0,308    
  0899 0,143   1113 0,180   1285 0,291   1938-1A-MED-AL 0,242    
  0900 0,122   1114 0,149   1287 0,262   1949 0,164    
  0904 0,311   1116 0,171   1289 0,164   1950 0,178    
  0905 0,291   1121 0,253   1290 0,291   1951 0,208    
  0906 0,287   1122 0,253   1296 0,235   1952 0,226    
  0907 0,284   1126 0,264   1302 0,171   1952-1A 0,286    
  0908 0,280   1127 0,246   1304 0,308   1953 0,312    
  0910 0,273   1130 0,169   1305 0,235   1954 0,312    
  0913-1A 0,102   1132 0,089   1306 0,235   1982 0,522    
  0914 0,038   1135 0,235   1307 0,122   1987 0,594    
  0917 0,035   1137 0,310   1308 0,122   1989 0,594    
  0922 0,280   1140 0,231   1312 0,231   1991 0,594    
  0925 0,115   1141 0,224   1315-EMBUTIDO 0,522   2001-1A-MED-AL 0,308    
  0926 0,035   1141-LISO 0,035   1315-PLANO 0,462   2011 0,100    
  0927 0,251   1144 0,260   1336 0,260   2031 0,064    
                           
  REF   REF   REF   REF    
  2048 0,035   2404 0,153   2558 0,220   2665 0,107    
  2062 0,538   2405 0,254   2560 0,084   2667 0,122    
  2080 0,084   2406 0,207   2563 0,035   2668 0,160    
  2121 0,087   2407 0,213   2564 0,081   2668-1AG 0,220    
  2156 0,140   2408 0,147   2565 0,091   2668-PLANO 0,100    
  2164 0,330   2409 0,035   2571 0,035   2669 0,100    
  2196 0,182   2410 0,213   2572 0,035   2669-LISO 0,040    
  2197 0,182   2419 0,035   2573 0,035   2672 0,090    
  2216 0,220   2421 0,035   2574 0,035   2673-LISO 0,040    
  2229 0,996   2422 0,035   2579 0,036   2677 0,035    
  2240 0,100   2424-2A 0,035   2587 0,035   2678 0,084    
  2240-LISO 0,040   2424-LISO 0,035   2588 0,035   2678-LISO 0,084    
  2241 0,100   2439-2A 0,280   2590 0,129   2679-1A 0,039    
  2242 0,100   2449 0,084   2591 0,144   2680-2A 0,039    
  2244 0,186   2450 0,015   2592 0,157   2684 0,099    
  2245 0,180   2453 0,035   2601 0,124   2686 0,081    
  2252 0,290   2454 0,035   2604 0,251   2694 0,098    
  2277 0,035   2456-LISO 0,171   2604-LISO 0,079   2696 0,055    
  2290 0,170   2458 0,122   2605 0,251   2697 0,091    
  2295 0,139   2467-3A 0,084   2606 0,148   2698 0,055    
  2295-LISO 0,079   2467-CRIOLLA 0,084   2607 0,152   2699 0,091    
  2296 0,139   2467-HIERRO 0,054   2608 0,273   2700 0,055    
  2297-LISO 0,122   2467-LISO 0,084   2609 0,213   2701 0,091    
  2298-LISO 0,111   2471 0,122   2610 0,220   2703 0,085    
  2299-LISO 0,111   2472 0,084   2611 0,220   2704 0,088    
  2318 0,160   2473 0,100   2612 0,124   2709 0,109    
  2319 0,107   2476 0,220   2613 0,218   2710 0,133    
  2320 0,107   2481 0,220   2614 0,097   2713 0,098    
  2321 0,107   2484 0,156   2615 0,092   2715 0,080    
  2334 0,102   2486 0,085   2616 0,088   2716 0,244    
  2335 0,098   2487 0,084   2617 0,035   2716-PLANO 0,184    
  2335-PLANA-LISA 0,038   2488 0,084   2618 0,084   2717 0,035    
  2336 0,035   2490 0,084   2619 0,089   2718 0,035    
  2337 0,188   2491-1A 0,036   2619-1A 0,089   2722-1A 0,080    
  2337-LISA -PLANA 0,188   2491-2A 0,036   2619-2A 0,089   2723-2A 0,080    
  2338 0,166   2492 0,122   2622 0,035   2724 0,049    
  2339 0,109   2493 0,122   2623 0,064   2725 0,120    
  2340 0,140   2497 0,035   2624 0,120   2727 0,217    
  2346 0,122   2499 0,035   2625 0,035   2728 0,144    
  2348 0,100   2500 0,035   2626 0,083   2729 0,093    
  2355 0,160   2501 0,084   2627 0,144   2729-LISO 0,035    
  2356 0,171   2508 0,096   2628 0,302   2739 0,088    
  2357 0,086   2509 0,091   2629 0,088   2740 0,322    
  2358 0,297   2510 0,035   2630 0,035   2749 0,171    
  2359-2A 0,280   2511 0,035   2630-1A 0,035   2750 0,160    
  2360-1A 0,220   2522 0,084   2630-2A 0,035   2751 0,035    
  2361 0,160   2524 0,104   2631 0,124   2751-1A 0,035    
  2364 0,235   2526 0,220   2632 0,110   2751-2A 0,035    
  2365 0,171   2530 0,166   2633 0,124   2752 0,040    
  2371 0,264   2532 0,111   2638 0,380   2752-1A 0,040    
  2371-LISA 0,144   2533 0,160   2640-MED-ALU 0,418   2752-2A 0,040    
  2378 0,089   2537 0,089   2647 0,108   2756 0,035    
  2381 0,335   2540-1A 0,035   2648 0,088   2757 0,100    
  2389 0,122   2540-SA 0,013   2649 0,142   2758 0,093    
  2390 0,197   2541 0,084   2652 0,035   2762 0,120    
  2391 0,144   2543 0,147   2653 0,086   2768 0,035    
  2392 0,109   2544-1A 0,035   2654 0,087   2771 0,035    
  2397 0,035   2544-2A 0,035   2655 0,087   2772 0,040    
  2398 0,035   2546 0,087   2656 0,082   2773 0,040    
  2400 0,035   2551 0,087   2657 0,100   2775 0,144    
  2402 0,234   2552 0,126   2658 0,124   2799 0,091    
  2402-1A 0,294   2553 0,308   2661 0,124   2801 0,089    
  2403 0,212   2554 0,148   2662 0,084   2802 0,035    
  2403-1A 0,272   2556 0,035   2664 0,084   2804 0,035    
                           
  REF   REF   REF   REF    
  2804-1A 0,035   2975 0,155   3180 0,231   3250 0,084    
  2804-2A 0,035   2976 0,232   3181 0,231   3251 0,284    
  2805 0,035   2977 0,232   3182 0,227   3252 0,242    
  2805-1A 0,035   2987-1A 0,210   3183 0,227   3253 0,284    
  2805-2A 0,035   2988-1A 0,104   3184 0,227   3254 0,233    
  2812 0,100   2988-2A 0,104   3185 0,264   3255 0,233    
  2819 0,122   2989 0,113   3186 0,324   3256 0,284    
  2820 0,104   2989-2A 0,113   3187 0,231   3257 0,086    
  2824 0,106   2991 0,155   3188 0,182   3258 0,092    
  2825 0,106   2991-1A 0,215   3188-PLANA 0,062   3259 0,099    
  2826 0,084   3019-1A 0,286   3188-PLANA-1/A 0,122   3260-LISO 0,346    
  2827 0,106   3024 0,254   3188-PLANA-2/A 0,182   3262 0,089    
  2829 0,216   3026 0,292   3189-2A 0,324   3262-SA 0,035    
  2830 0,196   3027 0,166   3190 0,204   3263 0,091    
  2831 0,184   3027-1A 0,226   3190-1A 0,264   3263-SA 0,035    
  2834 0,284   3046 0,164   3191-3A 0,566   3264 0,096    
  2835 0,308   3047 0,158   3192-4A 0,566   3264-SA 0,036    
  2836 0,120   3050-PLANA 0,166   3193-B24 0,380   3269 0,281    
  2839 0,035   3051 0,188   3194-B24 0,433   3270 0,237    
  2839-1A 0,035   3051-7-AG-PLANO 0,188   3195-B22 0,380   3271 0,204    
  2839-2A 0,035   3051-PLANO 0,128   3196-B22 0,433   3272 0,281    
  2841 0,120   3053-EMBUTIDA 0,226   3197-B20 0,380   3273 0,237    
  2858 0,100   3053-PLANA 0,166   3198-B20 0,433   3274 0,204    
  2862-1A 0,104   3055 0,124   3199 0,259   3275 0,341    
  2863-1A 0,104   3067 0,264   3200 0,259   3276 0,297    
  2864 0,100   3069 0,166   3201 0,297   3277 0,264    
  2865 0,120   3073 0,248   3202 0,297   3278 0,341    
  2876 0,089   3073-1A 0,308   3203 0,275   3279 0,297    
  2877 0,129   3074 0,306   3204-B18 0,120   3280 0,264    
  2879-ES 0,100   3074-1A 0,366   3205-B20 0,120   3281 0,037    
  2880 0,036   3074-LISA-PLANA 0,130   3206 0,233   3282 0,341    
  2881 0,166   3075 0,297   3207 0,270   3283 0,297    
  2882 0,166   3086 0,380   3208 0,210   3284 0,264    
  2889 0,087   3092 0,566   3213 0,244   3285-LISO 0,308    
  2903 0,188   3093 0,264   3214 0,184   3286 0,216    
  2903-LISO 0,106   3116 0,506   3215-PLANO 0,428   3287 0,194    
  2904 0,133   3139 0,109   3216 0,488   3288 0,308    
  2904-PLANO 0,062   3148 0,220   3217 0,035   3289 0,320    
  2905 0,122   3152 0,164   3218 0,428   3290 0,276    
  2910-LISO 0,146   3153 0,171   3219 0,488   3291 0,254    
  2911 0,188   3154 0,180   3220 0,488   3292 0,380    
  2917 0,035   3155 0,191   3221-3A 0,264   3293 0,336    
  2917-3A 0,035   3156 0,297   3222-3A 0,264   3294 0,314    
  2918 0,035   3157 0,286   3223 0,319   3295 0,144    
  2919 0,073   3158 0,319   3226 0,488   3296 0,084    
  2920 0,133   3159 0,260   3227 0,488   3297 0,089    
  2923 0,193   3163 0,242   3228 0,488   3298 0,100    
  2924 0,193   3164 0,229   3229 0,488   3299 0,089    
  2925 0,204   3165 0,227   3230-LISO 0,104   3300 0,100    
  2926 0,129   3166 0,095   3231 0,104   3302 0,023    
  2927 0,144   3166-PLANO 0,035   3232-1A 0,104   3305 0,189    
  2928 0,194   3167 0,104   3236-PLANO 0,084   3306 0,180    
  2928-HIERRO 0,114   3168 0,151   3238 0,319   3307 0,013    
  2932 0,253   3169 0,157   3238-5A 0,319   3308 0,341    
  2933 0,167   3170 0,164   3239 0,120   3309 0,297    
  2936 0,144   3171-PLANO 0,062   3240 0,088   3310 0,204    
  2937 0,144   3172 0,264   3241 0,244   3311 0,308    
  2959-1A 0,113   3173 0,242   3242 0,472   3312 0,264    
  2959-1A-CORT 0,053   3174 0,264   3243 0,242   3313 0,242    
  2959-SA 0,113   3175 0,324   3244 0,291   3314 0,380    
  2959-SA-CORT 0,053   3176 0,242   3246-LISO 0,062   3315 0,380    
  2960 0,097   3177 0,302   3247 0,084   3316 0,336    
  2968 0,226   3178 0,297   3248 0,087   3317 0,336    
  2972 0,232   3179 0,297   3249 0,087   3318 0,314    
                           
  REF   REF   REF   REF    
  3319 0,314   3419 0,166   3503 0,264   3572-1A 0,251    
  3321 0,182   3420 0,173   3504 0,324   3573-2A 0,306    
  3322 0,088   3421 0,243   3505 0,242   3574-1A 0,224    
  3322-PLANA 0,088   3422 0,253   3506 0,302   3575-SA 0,164    
  3323 0,308   3423 0,286   3507 0,264   3576-2A 0,291    
  3328 0,368   3424 0,264   3508 0,324   3577-1A 0,229    
  3333 0,121   3425 0,040   3509 0,044   3578-SA 0,171    
  3335 0,122   3426 0,087   3510 0,182   3579-1A 0,286    
  3336 0,109   3427 0,087   3511 0,171   3579-SA 0,226    
  3337 0,100   3428 0,040   3512 0,160   3580-1A 0,220    
  3338 0,100   3429 0,040   3513 0,122   3580-SA 0,160    
  3339 0,013   3430 0,035   3517 0,035   3581 0,160    
  3340 0,100   3431 0,035   3518 0,264   3582 0,160    
  3341 0,040   3432 0,035   3519 0,249   3583 0,149    
  3342 0,100   3434 0,380   3519-LISO 0,122   3584-1A 0,211    
  3344 0,312   3435 0,096   3520 0,100   3584-SA 0,151    
  3345-1A 0,312   3436 0,096   3521 0,308   3585 0,120    
  3345-SA 0,252   3436-1A 0,156   3522 0,100   3593 0,106    
  3347 0,108   3439 0,064   3523 0,089   3595 0,128    
  3348 0,108   3440-LISO 0,040   3524-1A 0,462   3596 0,128    
  3349 0,264   3441 0,064   3524-SA 0,402   3597 0,128    
  3350 0,264   3442-LISO 0,040   3525-1A 0,286   3598 0,194    
  3356 0,120   3443 0,064   3525-SA 0,226   3599-1A 0,264    
  3357 0,093   3444-LISO 0,040   3525-SA-PLANO 0,106   3599-SA 0,204    
  3358 0,091   3451 0,055   3528 0,286   3600 0,358    
  3360 0,220   3452 0,091   3529 0,264   3601 0,358    
  3372 0,204   3453 0,109   3530 0,049   3602 0,358    
  3373 0,111   3456 0,480   3531 0,089   3603 0,358    
  3374 0,220   3457 0,210   3532 0,224   3604 0,303    
  3377 0,111   3458 0,231   3533 0,220   3605 0,330    
  3378 0,166   3459-1A 0,242   3534 0,035   3606 0,286    
  3379 0,380   3459-SA 0,182   3535 0,035   3607-1A 0,308    
  3379-LISA 0,320   3460-1A 0,242   3536 0,035   3607-SA 0,248    
  3383 0,238   3460-LISO-SA 0,062   3537 0,264   3608-1A 0,264    
  3384 0,253   3460-SA 0,182   3538 0,242   3608-SA 0,204    
  3385 0,238   3461-1A 0,264   3541 0,098   3608-SA-2-PITONES 0,204    
  3386 0,253   3461-SA 0,204   3542 0,078   3609-1A 0,308    
  3389 0,085   3462-1A 0,286   3544 0,358   3609-SA 0,248    
  3390 0,120   3462-SA 0,226   3545 0,436   3610 0,196    
  3391 0,089   3462-SA-PLANO 0,106   3547 0,322   3611 0,242    
  3392 0,242   3463-P12 0,044   3548 0,382   3612 0,152    
  3393 0,242   3464-P10 0,040   3553-LISO 0,061   3613 0,308    
  3394 0,160   3465-P8 0,036   3554 0,100   3614 0,308    
  3397 0,099   3466-P7 0,035   3555 0,051   3615 0,226    
  3398 0,099   3467-P6 0,035   3556-1A 0,242   3616 0,286    
  3400 0,182   3468-P5 0,035   3556-SA 0,182   3617 0,286    
  3401 0,182   3469-P4 0,035   3558 0,038   3618 0,264    
  3402 0,264   3470-P9 0,040   3559 0,040   3619 0,160    
  3403 0,251   3471 0,231   3560 0,051   3620-1A 0,224    
  3404 0,120   3471-1 0,280   3560-HIERRO 0,036   3620-SA 0,164    
  3406 0,055   3472 0,100   3561 0,040   3621 0,224    
  3407 0,118   3473 0,135   3562 0,100   3622 0,040    
  3408 0,330   3483 0,242   3563 0,100   3623 0,122    
  3409 0,286   3484 0,231   3563-PLANO 0,040   3624-CURVADA 0,122    
  3410 0,308   3485 0,220   3564 0,111   3624-PLANA 0,069    
  3411 0,330   3487 0,209   3564-PLANO 0,040   3625-CURVADA 0,122    
  3412 0,361   3492 0,182   3565 0,113   3625-PLANA 0,069    
  3413 0,286   3492-LISO 0,040   3565-PLANO 0,051   3626 0,040    
  3414 0,249   3493 0,204   3566 0,035   3627 0,100    
  3415 0,374   3494 0,182   3567 0,204   3628 0,152    
  3416 0,227   3495 0,204   3568 0,230   3629 0,358    
  3416-LISA-PLANA 0,131   3498 0,085   3569-1A 0,290   3630 0,358    
  3417 0,099   3501 0,242   3570-1A 0,264   3631 0,358    
  3418 0,122   3502 0,302   3571-1A 0,242   3632 0,358    
                           
  REF   REF   REF   REF    
  3633 0,358   3688 0,402   3757-3A-MED-AL 0,242   3816 0,035    
  3634 0,358   3689 0,036   3757-COBRE 0,286   3817 0,089    
  3635 0,035   3690 0,040   3758-3A-MED-AL 0,242   3818 0,242    
  3636 0,089   3691 0,242   3758-COBRE 0,286   3819 0,235    
  3637 0,242   3692 0,301   3759-1P 0,017   3820 0,300    
  3638 0,182   3692-2-PITONES 0,301   3759-CORTE 0,060   3821 0,324    
  3639 0,182   3693 0,171   3760 0,330   3822 0,298    
  3640 0,216   3694 0,182   3761 0,374   3823 0,240    
  3640-3A 0,276   3695-1A 0,297   3763 0,401   3824 0,233    
  3640-HIERRO 0,126   3695-SA 0,237   3764 0,461   3825 0,302    
  3641 0,106   3696 0,297   3765 0,335   3826 0,242    
  3641-HIERRO 0,066   3696-PLANO-1/A 0,177   3766 0,395   3827 0,302    
  3642 0,106   3697 0,264   3767 0,295   3828-LISO 0,106    
  3643 0,182   3697-PLANO-1/A 0,144   3768 0,461   3829 0,124    
  3643-LISO 0,062   3698 0,242   3770 0,308   3830 0,282    
  3644 0,122   3699 0,220   3771 0,135   3830-HIERRO 0,162    
  3645 0,122   3700 0,231   3772 0,204   3831 0,282    
  3646 0,156   3702 0,264   3775 0,330   3832-SA 0,035    
  3647 0,085   3705 0,169   3777-1P 0,024   3833-SA 0,035    
  3649 0,166   3706 0,160   3777-CORTE 0,060   3834-1A 0,231    
  3650 0,270   3707 0,160   3778 0,035   3835-1A 0,242    
  3651 0,270   3708 0,182   3779 0,172   3836 0,204    
  3651-1A 0,330   3709 0,204   3780 0,025   3836-1A 0,264    
  3651-LISO 0,210   3710 0,204   3781 0,204   3837-1A 0,253    
  3652 0,270   3711 0,292   3783-1P 0,067   3838 0,051    
  3653 0,270   3712 0,292   3783-CORTE 0,060   3839 0,062    
  3654 0,392   3713 0,273   3784 0,119   3840 0,073    
  3654-HIERRO 0,222   3715 0,440   3787 0,062   3841 0,084    
  3655 0,242   3716 0,484   3788 0,461   3841-1A 0,144    
  3656 0,182   3717 0,273   3789 0,461   3842 0,106    
  3657 0,182   3718 0,096   3790 0,395   3842-1A 0,166    
  3658 0,220   3719 0,100   3791 0,395   3843 0,062    
  3659 0,182   3720 0,242   3792 0,395   3844 0,183    
  3660 0,189   3721 0,242   3793 0,122   3845 0,210    
  3661 0,195   3722 0,175   3794 0,122   3846 0,166    
  3662 0,038   3723 0,182   3795 0,122   3847 0,210    
  3663 0,368   3724 0,191   3796 0,407   3848 0,254    
  3664 0,412   3725 0,412   3797 0,164   3849 0,172    
  3665 0,139   3725-PLANA 0,352   3798 0,092   3850 0,282    
  3665-3A 0,199   3726 0,119   3799 0,190   3851 0,168    
  3666 0,229   3727 0,242   3799-SA 0,130   3852 0,249    
  3667 0,242   3728 0,402   3801 0,395   3853 0,100    
  3668 0,100   3729 0,402   3802 0,335   3854 0,308    
  3669 0,107   3730 0,160   3803 0,401   3855 0,064    
  3670 0,100   3731 0,100   3804 0,461   3856 0,275    
  3671 0,330   3736 0,233   3805 0,461   3857 0,275    
  3672-3A 0,144   3737 0,160   3806 0,395   3858 0,275    
  3673-1A 0,220   3738 0,100   3807 0,395   3859 0,275    
  3674-1A 0,220   3739 0,164   3808-1 0,015   3860 0,098    
  3676 0,402   3740 0,224   3808-2 0,015   3861-1A 0,122    
  3677 0,358   3741 0,209   3808-3 0,017   3862 0,128    
  3678 0,358   3742-MED-FACETADA 0,242   3808-4 0,017   3863-1A 0,100    
  3679 0,358   3743 0,106   3808-5 0,019   3864 0,093    
  3680 0,087   3744 0,249   3808-6 0,019   3865 0,109    
  3681-3A-MED-AL 0,242   3745 0,418   3808-7 0,024   3866-1A 0,286    
  3681-COBRE 0,286   3746 0,528   3808-8 0,024   3866-SA 0,226    
  3682-3A-MED-AL 0,242   3747 0,472   3808-CORTE 0,060   3867 0,264    
  3682-COBRE 0,286   3748 0,402   3809 0,374   3868-LISA 0,204    
  3683 0,160   3749 0,358   3810 0,374   3869 0,264    
  3684 0,160   3750 0,026   3811 0,308   3870 0,073    
  3685 0,259   3751-1A 0,026   3812 0,308   3871 0,073    
  3686 0,259   3754 0,055   3813 0,308   3872-A-CENTRO 0,073    
  3687-1A 0,251   3755 0,060   3814 0,166   3873-1P 0,078    
  3687-SA 0,191   3756 0,062   3815 0,150   3873-CORTE 0,060    
                           
  REF   REF   REF   REF    
  3874 0,402   3932 0,522   3993-1,5 MM 0,346          
  3875 0,254   3933 0,478   3993-1,7 MM-CLARA 0,258          
  3875-1A 0,254   3934 0,478   3994 0,256          
  3876 0,100   3935 0,478   3995-ROCIO 0,204          
  3877 0,122   3936 0,379   3996-PILAR 0,204          
  3878 0,286   3937 0,379   3997 0,204          
  3879 0,226   3938 0,478   3998 0,259          
  3880 0,122   3939 0,478   3999 0,336          
  3881 0,217   3940 0,522   4000 0,172          
  3882 0,118   3941 0,522   4001 0,035          
  3883 0,118   3942 0,522   4002 0,035          
  3885 0,480   3943 0,522   4003-1,5 MM 0,324          
  3887 0,031   3944 0,522   4004 0,188          
  3888 0,416   3945 0,478   4005 0,260          
  3889 0,319   3946 0,379   4006-1A 0,414          
  3890 0,319   3947 0,522   4007-1A-EMBUT. 0,474          
  3891-COBRE 0,080   3948 0,478   4008-1A 0,282          
  3892-COBRE 0,278   3949 0,478   4009-1A-EMBUT. 0,342          
  3893-COBRE 0,278   3950 0,346   4010 0,157          
  3894-P-OMEGA 0,036   3951 0,346   4011 0,264          
  3895-P-OMEGA 0,036   3952 0,379   4012 0,264          
  3896-CAJA OM. 0,024   3953 0,401   4013 0,314          
  3897-1A-CAJ-OM 0,024   3954 0,582   4014 0,379          
  3898 0,155   3955 0,582   4015-1P 0,028          
  3899 0,182   3956 0,478   4015-CORTE 0,060          
  3899-1A 0,242   3957 0,478   4016 0,478          
  3900 0,281   3958 0,582   4017 0,522          
  3900-1A 0,341   3959 0,522   4018-EMBUT. 0,582          
  3901 0,270   3960 0,522   4019 0,253          
  3901-1A 0,330   3961 0,522   4020-1.5 MM 0,313          
  3902 0,237   3962 0,254   4021-EMBUT. 0,395          
  3902-1A 0,297   3962-2A 0,314   4022 0,582          
  3903 0,281   3963 0,314   4023 0,582          
