PRECIOS VENTA FORNITURAS 2010 ALOR FORNITURAS Y BISUTERIA S.L.U.
               
               
                           
REF   REF   REF   REF   REF
0001 0,089   0189 0,092   0422 0,156   0664 0,088   0778-liso 0,090
0002 0,128   0198 0,207   0424 0,082   0666 0,098   0781 0,150
0003 0,090   0211 0,103   0425 0,082   0673 0,098   0782 0,150
0007 0,152   0214 0,156   0432 0,169   0674 0,093   0783 0,148
0008 0,032   0215 0,032   0432-liso 0,036   0675 0,090   0784 0,148
0009 0,032   0218 0,452   0444 0,110   0685 0,203   0785 0,081
0011 0,086   0220 0,087   0445 0,113   0687 0,333   0787 0,110
0012 0,149   0221 0,087   0446 0,113   0688 0,152   0788 0,170
0013 0,223   0222 0,096   0447 0,094   0689 0,152   0789 0,170
0014 0,155   0223 0,096   0448 0,086   0691 0,399   0790 0,183
0016 0,118   0235 0,094   0476 0,089   0692 0,216   0791 0,188
0016-1 0,118   0236 0,094   0477 0,092   0692-plano 0,156   0792 0,196
0016-1-LISO 0,058   0237 0,143   0479 0,086   0693 0,216   0803 0,301
0016-LISO 0,058   0238 0,083   0480 0,083   0693-plano 0,156   0804 0,241
0023 0,152   0239 0,083   0490 0,153   0694 0,152   0805 0,316
0030 0,149   0240 0,084   0495 0,022   0695 0,151   0806 0,279
0032 0,149   0247 0,032   0497 0,090   0702 0,156   0819 0,312
0038 0,156   0248 0,035   0498 0,086   0703 0,216   0820 0,312
0041 0,105   0250 0,094   0504 0,032   0720 0,094   0821 0,279
0043 0,196   0254 0,089   0507 0,241   0721 0,094   0827 0,083
0046 0,212   0257 0,032   0513 0,089   0722-sa 0,114   0835 0,192
0047 0,216   0262 0,096   0519 0,210   0723-sa 0,101   0857 0,280
0051 0,096   0271 0,161   0520 0,213   0723-sa-plano 0,041   0858 0,280
0052 0,096   0272 0,114   0527 0,399   0724-sa 0,096   0867 0,082
0055 0,174   0273 0,150   0528 0,156   0724-sa-LISO 0,036   0868 0,153
0056 0,178   0274 0,082   0529 0,083   0725-sa 0,096   0876 0,114
0062 0,156   0296 0,096   0542 0,086   0726 0,160   0878 0,083
0065 0,096   0297 0,032   0545 0,085   0727 0,158   0881 0,174
0066 0,212   0300 0,096   0550 0,083   0728 0,152   0882 0,172
0066-liso 0,152   0306 0,184   0555 0,096   0728-plano 0,092   0883 0,160
0067 0,207   0316 0,194   0556 0,087   0729 0,101   0884 0,156
0071 0,089   0318 0,092   0561 0,156   0730 0,098   0885 0,150
0072 0,084   0321 0,030   0580 0,213   0731 0,092   0886 0,147
0073 0,081   0321-1 0,083   0588 0,086   0738 0,157   0887 0,144
0085 0,087   0322 0,343   0596 0,090   0739-sa 0,141   0888 0,287
0086 0,086   0323 0,105   0602 0,088   0740-sa 0,130   0889 0,216
0087 0,105   0326 0,216   0603 0,088   0740-sa-plano 0,061   0890 0,212
0088 0,094   0332 0,209   0606 0,161   0741 0,119   0893 0,081
0089 0,084   0335 0,169   0607 0,161   0742-sa 0,119   0894 0,081
0090 0,082   0339 0,154   0609 0,161   0747 0,087   0895 0,083
0093 0,100   0351 0,152   0610 0,090   0748 0,096   0896 0,083
0094 0,094   0353 0,209   0616-10 0,008   0749 0,319   0897 0,085
0100 0,100   0354 0,285   0616-12 0,008   0750 0,315   0898 0,088
0101 0,085   0359 0,085   0616-14 0,008   0751 0,308   0899 0,142
0101-LISO 0,025   0360 0,082   0621 0,085   0752 0,296   0900 0,114
0106 0,092   0369 0,339   0623 0,082   0754 0,285   0904 0,301
0119 0,084   0372 0,403   0625 0,084   0755 0,285   0905 0,285
0122 0,151   0373 0,032   0628 0,155   0756 0,285   0906 0,281
0123 0,152   0383 0,081   0629 0,155   0761 0,276   0907 0,280
0124 0,145   0384 0,090   0638 0,083   0762 0,276   0908 0,276
0131 0,032   0385 0,399   0639 0,083   0763 0,314   0910 0,271
0134 0,161   0386 0,399   0641 0,084   0764 0,314   0913-1a 0,098
0152 0,083   0387 0,403   0643 0,082   0765 0,096   0914 0,034
0153 0,085   0397 0,063   0645 0,084   0766 0,086   0917 0,032
0154 0,082   0398 0,238   0646 0,091   0767 0,166   0922 0,276
0156 0,147   0399 0,112   0648 0,085   0772 0,085   0925 0,109
0157 0,147   0400 0,112   0650 0,032   0773 0,085   0926 0,032
0158 0,145   0407 0,076   0652 0,032   0775 0,221   0927 0,241
0159 0,098   0417 0,088   0662 0,082   0776 0,281   0928 0,263
0187 0,047   0419 0,156   0663 0,157   0777-liso 0,090   0930 0,174
                           
REF   REF   REF   REF   REF
0931 0,477   1151 0,238   1394-1A-MED-LA 0,234   2197 0,114   2424-2a 0,032
0932 0,350   1156 0,303   1399 0,277   2216 0,216   2424-liso 0,032
0936 0,241   1160 0,163   1414 0,252   2229 0,586   2439-2a 0,276
0938 0,241   1161 0,163   1422 0,266   2240 0,096   2449 0,083
0941 0,225   1168 0,230   1481 0,045   2241 0,096   2450 0,013
0943 0,477   1169 0,156   1486 0,247   2242 0,096   2453 0,032
0956 0,287   1180 0,192   1507 0,152   2244 0,178   2454 0,032
0958 0,234   1180-liso 0,090   1520 0,096   2245 0,172   2456-liso 0,165
0960 0,152   1182 0,155   1521-1A-MED-AL 0,234   2252 0,274   2458 0,114
0963 0,212   1182-liso 0,072   1556 0,089   2277 0,032   2467-3a 0,072
0964 0,212   1183 0,040   1595 0,034   2290 0,154   2467-criolla 0,072
0989 0,121   1184 0,034   1631 0,091   2295 0,128   2467-HIERRO 0,048
0991 0,201   1185 0,032   1659 0,252   2295-LISO 0,068   2467-liso 0,054
1005 0,076   1186 0,032   1673 0,091   2296 0,128   2471 0,114
1006 0,150   1187 0,032   1681-1A-MED-AL 0,234   2297-liso 0,114   2472 0,072
1010 0,252   1188 0,032   1681-1A-MED-LA 0,252   2298-liso 0,105   2473 0,096
1011 0,252   1195 0,086   1682-1A-MED-AL 0,252   2299-liso 0,105   2476 0,216
1014 0,034   1196 0,183   1682-1A-MED-LA 0,342   2318 0,156   2481 0,216
1022 0,032   1225 0,086   1683-1A-MED-AL 0,270   2319 0,101   2484 0,152
1026 0,245   1234-liso 0,072   1684-1A-MED-AL 0,288   2320 0,101   2486 0,083
1027 0,245   1239 0,085   1738-LISO 0,234   2321 0,101   2487 0,083
1028 0,256   1245 0,238   1761 0,118   2334 0,098   2488 0,083
1029 0,256   1253 0,103   1762 0,116   2335 0,094   2490 0,083
1030 0,216   1255 0,101   1763 0,109   2336 0,032   2491-1a 0,032
1033 0,349   1256 0,094   1764 0,169   2337 0,168   2491-2a 0,032
1045 0,250   1258 0,096   1774 0,032   2338 0,150   2492 0,114
1048 0,096   1259 0,096   1775 0,032   2339 0,103   2493 0,114
1049 0,094   1260 0,160   1776 0,032   2340 0,128   2497 0,032
1053 0,087   1261 0,163   1778 0,032   2346 0,114   2499 0,032
1067 0,147   1262 0,156   1789 0,032   2348 0,096   2500 0,032
1068 0,143   1263 0,229   1802 0,229   2355 0,156   2501 0,083
1073 0,288   1264 0,225   1832 0,127   2356 0,165   2508 0,092
1075 0,032   1269 0,278   1868 0,270   2357 0,084   2509 0,089
1086 0,263   1270 0,278   1874 0,384   2358 0,279   2510 0,032
1091 0,114   1271 0,310   1885 0,384   2359-2a 0,276   2511 0,032
1092 0,170   1274 0,325   1895 0,384   2360-1a 0,216   2522 0,083
1093 0,396   1275 0,312   1896 0,130   2361 0,156   2524 0,100
1094 0,161   1277 0,285   1897 0,146   2364 0,229   2526 0,216
1096 0,245   1278 0,301   1898 0,110   2365 0,165   2530 0,150
1097 0,091   1279 0,294   1899 0,123   2371 0,252   2532 0,105
1099 0,294   1280 0,361   1902 0,032   2371-LISA 0,132   2533 0,156
1108 0,292   1281 0,296   1913 0,252   2378 0,087   2537 0,087
1109 0,096   1282 0,296   1937-1A-MED-AL 0,288   2381 0,321   2540-1a 0,032
1109-liso 0,036   1283 0,276   1938-1A-MED-AL 0,234   2389 0,114   2540-sa 0,011
1112 0,112   1284 0,276   1949 0,160   2390 0,175   2541 0,083
1112-1a 0,112   1285 0,285   1950 0,170   2391 0,132   2543 0,145
1112-liso 0,036   1287 0,250   1951 0,196   2392 0,103   2544-1a 0,032
1113 0,172   1289 0,160   1952 0,210   2397 0,032   2544-2a 0,032
1114 0,147   1290 0,285   1952-1a 0,270   2398 0,032   2546 0,085
1116 0,165   1296 0,229   1953 0,292   2400 0,032   2551 0,085
1121 0,243   1302 0,165   1954 0,292   2402 0,222   2552 0,118
1122 0,243   1304 0,288   1982 0,474   2402-1a 0,282   2553 0,288
1126 0,252   1305 0,229   1987 0,546   2403 0,204   2554 0,144
1127 0,238   1306 0,229   1989 0,546   2403-1a 0,264   2556 0,032
1130 0,163   1307 0,114   1991 0,546   2404 0,151   2558 0,216
1132 0,087   1308 0,114   2001-1A-MED-AL 0,288   2405 0,222   2560 0,083
1135 0,229   1312 0,225   2011 0,096   2406 0,205   2563 0,032
1137 0,278   1315-embutido 0,474   2031 0,056   2407 0,211   2564 0,080
1140 0,225   1315-plano 0,414   2048 0,032   2408 0,145   2565 0,089
1141 0,220   1336 0,248   2062 0,498   2409 0,032   2571 0,032
1141-liso 0,032   1336-liso 0,114   2080 0,083   2410 0,211   2572 0,032
1144 0,248   1340-1A-MED-AL 0,252   2121 0,085   2419 0,032   2573 0,032
1145 0,266   1390 0,340   2164 0,306   2421 0,032   2574 0,032
1147 0,266   1394-1A-MED-AL 0,220   2196 0,114   2422 0,032   2579 0,032
                           
REF   REF   REF   REF   REF
2587 0,032   2678-liso 0,072   2827 0,101   3027 0,150   3197-b20 0,360
2588 0,032   2679-1a 0,035   2829 0,180   3027-1a 0,210   3198-b20 0,415
2590 0,119   2680-2a 0,035   2830 0,188   3046 0,160   3199 0,237
2591 0,132   2684 0,095   2831 0,176   3047 0,154   3200 0,237
2592 0,143   2686 0,081   2834 0,268   3051 0,168   3201 0,279
2601 0,116   2694 0,094   2835 0,288   3051-plano 0,108   3202 0,279
2604 0,241   2696 0,053   2836 0,112   3055 0,116   3203 0,261
2605 0,241   2697 0,089   2839 0,032   3067 0,192   3204-b18 0,112
2606 0,146   2698 0,053   2839-1a 0,032   3069 0,150   3205-b20 0,112
2607 0,150   2699 0,089   2839-2a 0,032   3073 0,228   3206 0,227
2608 0,271   2700 0,053   2841 0,112   3073-1a 0,288   3207 0,246
2609 0,211   2701 0,089   2858 0,096   3074 0,286   3208 0,186
2610 0,216   2703 0,083   2862-1a 0,100   3074-1a 0,346   3213 0,236
2611 0,216   2704 0,086   2863-1a 0,100   3075 0,279   3214 0,176
2612 0,116   2709 0,103   2864 0,096   3086 0,360   3215-plano 0,408
2613 0,214   2710 0,123   2865 0,112   3092 0,510   3216 0,468
2614 0,094   2713 0,094   2876 0,087   3093 0,252   3217 0,032
2615 0,090   2715 0,080   2877 0,119   3116 0,450   3218 0,408
2616 0,086   2716 0,224   2879-es 0,096   3139 0,103   3219 0,468
2617 0,032   2716-plano 0,164   2880 0,032   3148 0,156   3220 0,468
2618 0,083   2717 0,032   2881 0,150   3152 0,160   3221-3a 0,252
2619 0,087   2718 0,032   2882 0,150   3153 0,165   3222-3a 0,252
2619-1a 0,087   2722-1a 0,080   2889 0,085   3154 0,172   3223 0,297
2619-2a 0,087   2723-2a 0,080   2903 0,168   3155 0,181   3226 0,468
2622 0,032   2724 0,043   2903-liso 0,090   3156 0,279   3227 0,468
2623 0,056   2725 0,112   2904 0,123   3157 0,270   3228 0,468
2624 0,112   2727 0,203   2904-plano 0,054   3158 0,297   3229 0,468
2625 0,032   2728 0,132   2905 0,114   3159 0,248   3230-liso 0,088
2626 0,082   2729 0,091   2910-liso 0,122   3163 0,234   3231 0,096
2627 0,132   2729-liso 0,032   2911 0,168   3164 0,223   3232-1a 0,096
2628 0,294   2739 0,086   2917 0,032   3165 0,221   3236-plano 0,072
2629 0,080   2740 0,310   2917-3a 0,032   3166 0,092   3238-5a 0,297
2630 0,032   2749 0,165   2918 0,032   3166-plano 0,032   3239 0,112
2630-1a 0,032   2750 0,156   2919 0,063   3167 0,100   3240 0,086
2630-2a 0,032   2751 0,032   2920 0,123   3168 0,137   3241 0,236
2631 0,116   2751-1a 0,032   2923 0,183   3169 0,143   3242 0,444
2632 0,104   2751-2a 0,032   2924 0,183   3170 0,148   3243 0,234
2633 0,116   2752 0,036   2925 0,192   3171-plano 0,054   3244 0,285
2638 0,360   2752-1a 0,036   2926 0,119   3172 0,252   3246-liso 0,054
2640-MED-ALU 0,378   2752-2a 0,036   2927 0,132   3173 0,234   3247 0,083
2647 0,096   2756 0,032   2928 0,162   3174 0,252   3248 0,085
2648 0,080   2757 0,096   2928-HIERRO 0,098   3175 0,312   3249 0,085
2649 0,130   2758 0,091   2932 0,243   3176 0,234   3250 0,083
2652 0,032   2762 0,112   2933 0,161   3177 0,294   3251 0,268
2653 0,084   2768 0,032   2936 0,132   3178 0,279   3252 0,234
2654 0,085   2771 0,032   2937 0,132   3179 0,279   3253 0,268
2655 0,085   2772 0,036   2959-1a 0,107   3180 0,225   3254 0,215
2656 0,082   2773 0,036   2959-1a-cort 0,047   3181 0,225   3255 0,215
2657 0,096   2775 0,132   2959-sa 0,107   3182 0,221   3256 0,268
2658 0,116   2799 0,089   2959-sa-cort 0,047   3183 0,221   3257 0,084
2661 0,116   2801 0,087   2960 0,093   3184 0,221   3258 0,090
2662 0,083   2802 0,032   2972 0,204   3185 0,252   3259 0,095
2664 0,083   2804 0,032   2975 0,141   3186 0,312   3260-liso 0,330
2665 0,101   2804-1a 0,032   2976 0,204   3187 0,225   3262 0,087
2667 0,114   2804-2a 0,032   2977 0,204   3188 0,174   3262-sa 0,032
2668 0,156   2805 0,032   2988-1a 0,100   3189-2a 0,312   3263 0,089
2668-1ag 0,216   2805-1a 0,032   2988-2a 0,100   3190 0,192   3263-sa 0,032
2668-plano 0,096   2805-2a 0,032   2989 0,107   3190-1a 0,252   3264 0,093
2669 0,096   2812 0,096   2989-2a 0,107   3191-3a 0,510   3264-sa 0,033
2669-liso 0,036   2819 0,114   2991 0,141   3192-4a 0,510   3269 0,255
2672 0,088   2820 0,100   2991-1a 0,201   3193-b24 0,360   3270 0,219
2673-liso 0,036   2824 0,101   3019-1a 0,270   3194-b24 0,415   3271 0,192
2677 0,032   2825 0,101   3024 0,222   3195-b22 0,360   3272 0,255
2678 0,076   2826 0,083   3026 0,264   3196-b22 0,415   3273 0,219
                           
REF   REF   REF   REF   REF
3274 0,192   3357 0,091   3452 0,089   3534 0,032   3603 0,318
3275 0,315   3358 0,089   3453 0,103   3535 0,032   3604 0,273
3276 0,279   3360 0,216   3456 0,396   3536 0,032   3605 0,306
3277 0,252   3372 0,192   3457 0,186   3537 0,252   3606 0,270
3278 0,315   3373 0,105   3458 0,225   3538 0,234   3607-1a 0,288
3279 0,279   3374 0,216   3459-1a 0,234   3541 0,094   3607-sa 0,228
3280 0,252   3377 0,105   3459-sa 0,174   3542 0,072   3608-1a 0,252
3281 0,034   3378 0,150   3460-1a 0,234   3544 0,318   3608-sa 0,192
3282 0,315   3379 0,360   3460-sa 0,174   3545 0,296   3609-1a 0,288
3283 0,279   3383 0,103   3461-1a 0,252   3546 0,282   3609-sa 0,228
3284 0,252   3384 0,123   3461-sa 0,192   3547 0,238   3610 0,180
3285-liso 0,288   3385 0,103   3462-1a 0,270   3548 0,298   3611 0,234
3286 0,204   3386 0,123   3462-sa 0,210   3549 0,316   3612 0,144
3287 0,186   3389 0,083   3463-p12 0,040   3550 0,376   3613 0,288
3288 0,288   3390 0,112   3464-p10 0,036   3553-liso 0,055   3614 0,288
3289 0,300   3391 0,087   3465-p8 0,032   3554 0,096   3615 0,210
3290 0,264   3392 0,234   3466-p7 0,032   3555 0,045   3616 0,270
3291 0,246   3393 0,234   3467-p6 0,032   3556-1a 0,234   3617 0,270
3292 0,360   3394 0,156   3468-p5 0,032   3556-sa 0,174   3618 0,252
3293 0,324   3397 0,095   3469-p4 0,032   3558 0,034   3619 0,156
3294 0,306   3398 0,095   3470-p9 0,036   3559 0,036   3620-1a 0,220
3295 0,132   3400 0,174   3471 0,225   3560 0,045   3620-sa 0,160
3296 0,083   3401 0,174   3472 0,096   3560-HIERRO 0,033   3621 0,220
3297 0,087   3402 0,252   3473 0,125   3561 0,036   3622 0,036
3298 0,096   3403 0,241   3483 0,234   3562 0,096   3623 0,114
3299 0,087   3404 0,112   3484 0,225   3563 0,096   3624-curvada 0,114
3300 0,096   3406 0,053   3485 0,216   3563-plano 0,036   3624-plana 0,059
3302 0,020   3407 0,103   3487 0,207   3564 0,105   3625-curvada 0,114
3305 0,179   3408 0,306   3492 0,174   3564-plano 0,036   3625-plana 0,059
3306 0,172   3409 0,270   3493 0,192   3565 0,107   3626 0,036
3307 0,011   3410 0,288   3494 0,174   3565-plano 0,045   3627 0,096
3308 0,315   3411 0,306   3495 0,192   3566 0,032   3628 0,144
3309 0,279   3412 0,331   3498 0,083   3567 0,192   3629 0,318
3310 0,192   3413 0,270   3501 0,234   3568 0,214   3630 0,318
3311 0,288   3414 0,239   3502 0,294   3569-1a 0,274   3631 0,318
3312 0,252   3415 0,342   3503 0,252   3570-1a 0,252   3632 0,318
3313 0,234   3416 0,221   3504 0,312   3571-1a 0,234   3633 0,318
3314 0,360   3417 0,089   3505 0,234   3572-1a 0,241   3634 0,318
3315 0,360   3418 0,114   3506 0,294   3573-2a 0,298   3635 0,032
3316 0,324   3419 0,150   3507 0,252   3574-1a 0,220   3636 0,087
3317 0,324   3420 0,155   3508 0,312   3575-sa 0,160   3637 0,234
3318 0,306   3421 0,213   3509 0,040   3576-2a 0,285   3638 0,174
3319 0,306   3422 0,243   3510 0,174   3577-1a 0,223   3639 0,174
3321 0,174   3423 0,270   3511 0,165   3578-sa 0,165   3640 0,180
3322 0,080   3424 0,252   3512 0,156   3579-1a 0,270   3640-3a 0,240
3323 0,288   3425 0,036   3513 0,114   3579-sa 0,210   3640-HIERRO 0,108
3328 0,348   3426 0,085   3517 0,032   3580-1a 0,216   3641 0,090
3333 0,113   3427 0,085   3518 0,252   3580-sa 0,156   3641-HIERRO 0,058
3335 0,114   3428 0,036   3519 0,239   3581 0,156   3642 0,090
3336 0,103   3429 0,036   3519-LISO 0,114   3582 0,156   3643 0,174
3337 0,096   3430 0,032   3520 0,096   3583 0,147   3644 0,114
3338 0,096   3431 0,032   3521 0,288   3584-1a 0,209   3645 0,114
3339 0,011   3432 0,032   3522 0,096   3584-sa 0,149   3646 0,144
3340 0,096   3434 0,360   3523 0,087   3585 0,112   3647 0,077
3341 0,036   3435 0,084   3524-1a 0,414   3593 0,090   3649 0,150
3342 0,096   3436 0,084   3524-sa 0,354   3595 0,108   3650 0,246
3344 0,292   3436-1a 0,144   3525-1a 0,270   3596 0,108   3651 0,246
3345-1a 0,292   3439 0,060   3525-sa 0,210   3597 0,108   3651-1A 0,306
3345-sa 0,232   3440-liso 0,036   3528 0,270   3598 0,162   3651-LISO 0,186
3347 0,096   3441 0,060   3529 0,252   3599-1a 0,252   3652 0,246
3348 0,096   3442-liso 0,036   3530 0,043   3599-sa 0,192   3653 0,246
3349 0,252   3443 0,060   3531 0,087   3600 0,318   3654 0,324
3350 0,252   3444-liso 0,036   3532 0,220   3601 0,318   3654-HIERRO 0,188
3356 0,112   3451 0,053   3533 0,216   3602 0,318   3655 0,234
                           
REF   REF   REF   REF   REF
3656 0,174   3720 0,234   3792 0,381   3845 0,186   3904 0,246
3657 0,174   3721 0,234   3793 0,114   3846 0,150   3904-1A 0,306
3658 0,216   3722 0,169   3794 0,114   3847 0,186   3905 0,219
3659 0,174   3723 0,174   3795 0,114   3848 0,222   3905-1A 0,279
3660 0,179   3724 0,181   3796 0,393   3849 0,144   3906 0,180
3661 0,185   3725 0,384   3798 0,090   3850 0,234   3907 0,252
3662 0,034   3725-PLANA 0,324   3799 0,182   3851 0,156   3908 0,252
3663 0,348   3726 0,101   3799-sa 0,122   3852 0,239   3909 0,252
3664 0,384   3727 0,234   3801 0,381   3853 0,096   3910 0,252
3665 0,117   3728 0,354   3802 0,321   3854 0,288   3911-1A 0,032
3665-3a 0,177   3729 0,354   3803 0,375   3855 0,056   3912-2A 0,032
3666 0,223   3730 0,156   3804 0,435   3856 0,261   3913-1A 0,032
3667 0,234   3731 0,096   3805 0,435   3857 0,261   3914-2A 0,032
3668 0,096   3736 0,215   3806 0,381   3858 0,261   3915 0,369
3669 0,101   3737 0,156   3807 0,381   3859 0,261   3916 0,429
3670 0,096   3738 0,096   3808-1 0,013   3860 0,090   3917 0,342
3671 0,306   3739 0,160   3808-2 0,013   3861-1A 0,114   3918 0,306
3672-3a 0,132   3740 0,220   3808-3 0,015   3862 0,120   3919 0,279
3673-1a 0,216   3741 0,207   3808-4 0,015   3863-1a 0,096   3920 0,270
3674-1a 0,216   3743 0,090   3808-5 0,017   3864 0,090   3921 0,339
3676 0,354   3744 0,239   3808-6 0,017   3865 0,103   3922 0,339
3677 0,318   3745 0,378   3808-7 0,020   3866-1a 0,270   3923 0,402
3678 0,318   3746 0,468   3808-8 0,020   3866-sa 0,210   3924 0,402
3679 0,318   3747 0,444   3808-corte 0,060   3867 0,252   3925 0,429
3680 0,085   3748 0,354   3809 0,342   3868-LISA 0,192   3926 0,429
3681-3A-MED-AL 0,234   3749 0,318   3810 0,342   3869 0,252   3927 0,402
3681-COBRE 0,270   3750 0,022   3811 0,288   3870 0,071   3928 0,429
3682-3A-MED-AL 0,234   3751-1a 0,022   3812 0,288   3871 0,071   3929 0,429
3682-COBRE 0,270   3754 0,049   3813 0,288   3872-A-centro 0,071   3930 0,489
3683 0,156   3755 0,052   3814 0,150   3873-1p 0,065   3931 0,489
3684 0,156   3756 0,054   3815 0,126   3873-corte 0,060   3932 0,489
3685 0,237   3757-3A-MED-AL 0,234   3816 0,032   3874 0,354   3933 0,402
3686 0,237   3757-COBRE 0,270   3817 0,087   3875 0,222   3934 0,402
3687-1a 0,241   3758-3A-MED-AL 0,234   3818 0,234   3875-1a 0,222   3935 0,402
3687-sa 0,181   3758-COBRE 0,270   3819 0,229   3876 0,096   3936 0,339
3688 0,354   3759-1p 0,015   3820 0,292   3877 0,114   3937 0,339
3689 0,032   3759-corte 0,060   3821 0,312   3878 0,270   3938 0,402
3690 0,036   3760 0,306   3822 0,290   3879 0,210   3939 0,462
3691 0,234   3761 0,342   3823 0,232   3880 0,114   3940 0,402
3692 0,271   3763 0,375   3824 0,227   3881 0,203   3941 0,402
3693 0,165   3764 0,435   3825 0,294   3882 0,110   3942 0,429
3694 0,174   3765 0,321   3826 0,234   3883 0,110   3943 0,429
3695-1a 0,279   3766 0,381   3827 0,294   3887 0,029   3944 0,429
3695-sa 0,219   3767 0,289   3828-liso 0,090   3888 0,384      
3696 0,279   3768 0,435   3829 0,116   3889 0,252      
3697 0,252   3769 0,376   3830 0,234   3890 0,252      
3698 0,234   3770 0,288   3830-HIERRO 0,138   3891-COBRE 0,072      
3699 0,216   3771 0,125   3831 0,234   3892-COBRE 0,234      
3700 0,225   3772 0,192   3832-sa 0,032   3893-COBRE 0,234      
3702 0,252   3775 0,306   3833-sa 0,032   3894-P-OMEGA 0,032      
3705 0,163   3777-1p 0,020   3834-1a 0,225   3895-P-OMEGA 0,032      
3706 0,156   3777-corte 0,060   3835-1a 0,234   3896-CAJA OM. 0,023      
3707 0,156   3778 0,032   3836 0,192   3897-1A-CAJ-OM 0,023      
3708 0,174   3779 0,144   3836-1a 0,252   3898 0,141      
3709 0,192   3780 0,023   3837-1a 0,243   3899 0,174      
3710 0,192   3781 0,192   3838 0,045   3899-1A 0,234      
3711 0,264   3783-1p 0,056   3839 0,054   3900 0,255      
3712 0,264   3783-corte 0,060   3840 0,063   3900-1A 0,315      
3713 0,259   3784 0,105   3841 0,072   3901 0,246      
3715 0,396   3787 0,054   3841-1A 0,132   3901-1A 0,306      
3716 0,432   3788 0,435   3842 0,090   3902 0,219      
3717 0,259   3789 0,435   3842-1A 0,150   3902-1A 0,279      
3718 0,092   3790 0,381   3843 0,054   3903 0,255      
3719 0,096   3791 0,381   3844 0,153   3903-1A 0,315